Van de vertrouwde .nl tot de moderne .shop — vergelijk extensies op prijs, doelgroep en verhuistijd. Direct registreren na je keuze.
Alle prijzen excl. BTW · Actietarieven gelden voor het eerste jaar bij nieuwe registratie
Voor elk van deze extensies vind je uitgebreide informatie, technische specs en een eerlijk advies wanneer je die kiest.
De Nederlandse extensie. Hoogste vertrouwen bij Nederlandse bezoekers en beter vindbaar in Google.nl.
De internationale standaard. Geschikt voor elk bedrijf dat wereldwijd wil operen of een professionele uitstraling wil.
Voor Europese bedrijven. Sterk signaal voor grensoverschrijdende handel. EU/EEA-adres vereist.
De Belgische extensie. Lokaal vertrouwen op de Belgische markt. Geen woonplaatsvereiste.
Bereik de grootste markt van Europa. 84 miljoen consumenten — verhuistijd slechts 1–3 uur.
Perfect voor webshops. Direct duidelijk voor bezoekers wat ze kunnen verwachten. Groot beschikbaar aanbod.
Modern alternatief als .nl of .com bezet is. Groot beschikbaar aanbod voor online diensten en platforms.
Actuele prijzen voor registratie en verlenging. Klik op de extensienaam voor uitgebreide informatie.
💡 Actietarief vs. verlengprijs: De registratieprijs geldt alleen voor het eerste jaar bij nieuwe registraties. De verlengprijs is wat je daarna jaarlijks betaalt. Controleer beide vóór je registreert — met name bij nieuwe extensies (.shop, .online, .io) kan de verlengprijs significant hoger zijn.
| Extensie | Registratie (jaar 1) | Verlenging/jr | Verhuistijd | Info |
|---|---|---|---|---|
| Landcode extensies (ccTLD) — Nederland & buurlanden | ||||
.nl .nl domeinnaam Nederland · SIDN · Iedereen | €5,25 | €10,25 | < 1 uur | Meer info → |
.be .be domeinnaam België · DNS Belgium · Iedereen | €6,99 | €13,99 | 1–3 dagen | Meer info → |
.de .de domeinnaam Duitsland · DENIC · Iedereen | €7,99 | €9,99 | 1–3 uur | Meer info → |
.fr .fr domeinnaam Frankrijk · AFNIC · EU-adres vereist | €9,99 | €12,99 | 2–5 dagen | — |
.es .es domeinnaam Spanje · Red.es · Iedereen | €8,99 | €11,99 | 3–5 dagen | — |
.it .it domeinnaam Italië · NIC · EU-adres vereist | €9,99 | €13,99 | 3–7 dagen | — |
.uk .uk domeinnaam VK · Nominet · Iedereen | €9,99 | €12,99 | 1–3 dagen | — |
| Generieke extensies (gTLD) — internationaal | ||||
.com .com domeinnaam Internationaal · Verisign · Iedereen | €13,99 | €17,60 | 5–7 dagen | Meer info → |
.eu .eu domeinnaam Europa · EURid · EU/EEA-adres | €6,99 | €17,49 | 1–3 dagen | Meer info → |
.net .net domeinnaam Netwerk · Verisign · Iedereen | €13,99 | €17,99 | 5–7 dagen | — |
.org .org domeinnaam Organisaties · PIR · Iedereen | €13,99 | €18,99 | 5–7 dagen | — |
.info .info domeinnaam Informatie · Afilias · Iedereen | €4,99 | €17,99 | 5–7 dagen | — |
.biz .biz domeinnaam Business · Neustar · Iedereen | €9,99 | €16,99 | 5–7 dagen | — |
| Nieuwe extensies (nTLD) — branche & thema | ||||
.shop .shop domeinnaam E-commerce · GMO Registry · Iedereen | €5,99 | €34,99 | 5–7 dagen | Meer info → |
.online .online domeinnaam Online diensten · Radix · Iedereen | €4,99 | €29,99 | 5–7 dagen | Meer info → |
.io .io domeinnaam Tech & startups · Iedereen | €34,99 | €44,99 | 5–7 dagen | — |
.store .store domeinnaam Webwinkels · Radix · Iedereen | €4,99 | €34,99 | 5–7 dagen | — |
.app .app domeinnaam Apps · Google · Iedereen · HTTPS verplicht | €14,99 | €18,99 | 5–7 dagen | — |
.design .design domeinnaam Designers & bureaus · Iedereen | €19,99 | €34,99 | 5–7 dagen | — |
.tech .tech domeinnaam Tech-bedrijven · Radix · Iedereen | €9,99 | €39,99 | 5–7 dagen | — |
.nl 100+ Meer extensies beschikbaar Zie volledig prijsoverzicht op DomeinDirect | Bekijk alle 100+ extensies → | |||
Alle prijzen excl. BTW. Actietarieven gelden voor het eerste jaar. Verlengprijzen kunnen afwijken — raadpleeg het actuele prijsoverzicht.